

| Özellikler | Çalışma Sınırları | ||||||||
|
|
||||||||
| Malzemeler | |||||||||
|
Kombinasyonlar
| Döner Eleman | Sabit Eleman | Q-Ring | ||||
| Ce | ||||||
| B | V/P | |||||
| Sic | Sic | V/P | ||||
| Tc | Tc | V/P | ||||
| d1 | d2 | d11 | I | I19 |
| 10 | 20 | 18,1 | 15 | 5,5 |
| 11 | 22 | 20,6 | 18 | 5,5 |
| 12 | 22 | 20,6 | 18 | 5,5 |
| 13 | 25 | 23,1 | 22 | 6 |
| 14 | 25 | 23,1 | 22 | 6 |
| 15 | 29 | 26,9 | 23 | 7 |
| 16 | 29 | 26,9 | 23 | 7 |
| 17 | 29 | 26,9 | 23 | 7 |
| 18 | 33 | 30,9 | 24 | 8 |
| 19 | 33 | 30,9 | 25 | 8 |
| 20 | 33 | 30,9 | 25 | 8 |
| 22 | 38 | 35,4 | 25 | 8 |
| 24 | 38 | 35,4 | 27 | 8 |
| 25 | 40 | 38,2 | 27 | 8,5 |
| 28 | 46 | 43,3 | 29 | 9 |
| 30 | 46 | 43,3 | 30 | 9 |
| 32 | 46 | 43,3 | 30 | 9 |
| 35 | 50 | 53,3 | 39 | 11,5 |
| 38 | 55 | 60,5 | 39 | 11,5 |
| 40 | 55 | 60,5 | 39 | 11,5 |
