POL7 Kilitlemeli Salmastralar

Özellikler Çalışma Sınırları
  • Dönme yönünden bağımsız
  • Balanssız
  • Tekli Salmastra
  • Çok,yaprak,super sinus yaylı
d1 :   18…200mm
p1 :   16(25) Bar
t :   -50… 220 °C
g :   20m / sn
Malzemeler
  • Silisyum karbür(sic)
  • Antimuan emprenyeli karbon(A)
  • Reçine emprenyeli karbon(B)
  • Seramik(Ce)
  • Metal CrNi(SS)
  • FPM Viton(V)
  • NBR Nitril(P)
  • EPDM Epidyen(E)
  • FEB(F)

 

Kombinasyonlar

Döner Eleman Sabit Eleman Q-Ring
Sic A-B Tc Ce SS
SS G4/G13G9/ V/E/P/F

    Sipariş Formu

    d1 d2 d4 d5 d6 d7 I I7 I10 I12 I15
    18 33 33 27 24 30 26 10 11,5 19,5 12,5
    20 35 35 29 29,5 35 26 9,5 11,5 19,5 12,5
    22 37 37 31 29,5 35 26 9,5 11,5 19,5 12,5
    24 39 39 33 32 38 28,5 9,5 11,5 19,5 12,5
    25 40 40 34 32 38 28,5 9,5 11,5 19,5 12,5
    28 43 43 37 36 42 31 11 11,5 19,5 14
    30 45 45 39 39,2 45 31 11 11,5 19,5 14
    32 47 48 42 42,2 48 31 11 11,5 19,5 14
    33 48 48 42 44,2 48 31 11,5 11,5 19,5 14
    35 50 50 44 46,2 52 31 11,5 11,5 19,5 14,5
    38 55 56 49 49,2 55 31 11,5 14 19,5 14,5
    40 57 58 51 52,2 58 31 11,5 14 22 14,5
    43 60 61 54 53,3 62 31 14,3 14 22 17
    45 62 63 56 55,3 64 31 14,3 14 22 17
    48 65 66 59 59,7 68,4 31 14,3 14 22 17
    50 67 70 62 60,8 69,3 32,5 14,3 15 23 17
    53 70 73 65 63,8 69,3 32,5 14,3 15 23 17
    55 72 75 67 66,5 75,4 32,5 15,3 15 23 18
    58 79 78 70 69,5 78,4 37,5 15,3 15 23 18
    60 81 80 72 69,5 80,4 37,5 15,3 15 23 18
    63 84 83 75 71,5 80,4 37,5 15,3 15 23 18
    65 86 85 77 74,5 85,4 37,5 15,3 15 23 18
    68 89 90 81 82,7 91,5 34,5 16 18 26 19
    70 91 92 83 83 92 42 15,3 18 26 18
    75 99 97 88 90,2 99 42 15,3 18 26 18
    80 104 105 95 95,2 104 41,8 16,3 18,2 26,2 19
    85 109 110 100 100,2 109 41,8 16,3 18,2 26,2 19
    90 114 115 105 105,2 114 46,8 16,3 18,2 26,2 19
    95 119 120 110 111,6 120 47,8 17,3 17,2 25,2 20
    100 124 125 115 114,5 123,3 47,8 17,3 17,2 25,2 20

    G13