POL40 Kilitlemeli Salmastralar

Özellikler Çalışma Sınırları
  • Dönme yönünden bağımsız
  • Çiftli salmastra
  • Balanssız
  • Çok veya super sinus yaylı
d1 18… 200mm
p1 16(25) Bar
t -50… 220 °C
Vg 20m / sn
Malzemeler
  • Silisyum karbür(sic)
  • Antimuan emprenyeli karbon(A)
  • Reçine emprenyeli karbon(B)
  • Metal CrNi(SS)
  • Seramik(Ce)
  • FPM Viton(V)
  • NBR Nitril(P)
  • EPDM Epidyen(E)

 

Kombinasyonlar

Döner Eleman Sabit Eleman Q-Ring
Sic A-B Tc Ce SS
Sic G4/G6/G9/G13 G13/G9 V/E/P
SS G13/G9

    Sipariş Formu

    d1 d2 d4 d5 d6 d7 I I7 I8 I9 I10 I11 I12 I14 I15
    18 33 33 27 24 30 38 10 7,5 8 11,5 8,5 19,5 9 12,5
    20 35 35 29 29,5 35 38 9,5 7,5 7,5 11,5 8,5 19,5 8,5 12,5
    22 37 37 31 29,5 35 38 9,5 7,5 7,5 11,5 8,5 19,5 8,5 12,5
    24 39 39 33 32 38 38 9,5 7,5 7,5 11,5 8,5 19,5 8,5 12,5
    25 40 40 34 32 38 38 9,5 7,5 7,5 11,5 8,5 19,5 8,5 12,5
    28 43 43 37 36 42 39 11 7,5 9 11,5 8,5 19,5 10 14
    30 45 45 39 39,2 45 39 11 7,5 10,5 11,5 8,5 19,5 11,5 14
    32 47 48 42 42,2 48 39 11 7,5 10,5 11,5 8,5 19,5 11,5 14
    33 48 48 42 42,2 48 39 11,5 7,5 10,5 11,5 8,5 19,5 12 14
    35 50 50 44 46,2 52 39 11,5 7,5 11 11,5 8,5 19,5 12 14,5
    38 55 56 49 49,2 55 41 11,5 9 10,3 14 10 19,5 11,3 14,5
    40 57 58 51 52,2 58 42 11,5 9 10,8 14 10 22 11,8 14,5
    43 60 61 54 53,3 62 42 14,3 9 12 14 10 22 13,2 17
    45 62 63 56 55,3 64 42 14,3 9 11,6 14 10 22 12,8 17
    48 65 66 59 59,7 68,4 42 14,3 9 11,6 14 10 22 12,8 17
    50 67 70 62 60,8 69,3 43 14,3 9,5 11,6 15 10,5 23 13,5 17
    53 70 73 65 60,8 69,3 43 14,3 11 12,3 15 12 23 13,5 17
    55 72 75 67 66,5 75,4 43 15,3 11 13,3 15 12 23 14,5 18
    58 79 78 70 69,5 78,4 56 15,3 11 13,3 15 12 23 14,5 18
    60 81 80 72 71,5 80,4 56 15,3 11 13,3 15 12 23 14,5 18
    63 84 83 75 74,5 80,4 55 15,3 11 13,3 15 12 23 14,2 18
    65 86 85 77 76,5 85,4 55 15,3 11 13 15 12 23 14,2 18
    68 89 90 81 82,7 91,5 55 16 11,3 13,7 18 12,5 26 14,9 19
    70 91 92 83 83 92 56 15,3 11,3 13 18 12,5 26 14,2 18
    75 99 97 88 90,2 99 56 15,3 11,3 14 18 12,5 26 15,2 18
    80 104 105 95 95,2 104 56 16,3 12 15 18,2 13 26,2 16,2 19
    85 109 110 100 100,2 109 56 16,3 14 14,8 18,2 15 26,2 16 19
    90 114 115 105 105,2 114 56 16,3 14 14,8 18,2 15 26,2 16 19
    95 119 120 110 111,6 120 56 17,3 14 15,8 17,2 15 25,2 17 20
    100 124 125 115 114,5 123,3 56 17,3 14 15,8 17,2 15 25,2 17 20

    G4

    G6

    G13