d1 | d2 | d4 | d5 | d6 | d7 | I1 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | I12 | I14 | I15 |
6 | 14 | 15 | 12 | 11,5 | 16 | 11,9 | 7,1 | 6,6 | 5,6 | 10 | 7,5 | 15 | 6,5 | 9 |
8 | 18 | 17 | 13 | 15,5 | 19,2 | 16,9 | 7,1 | 6,6 | 7 | 10 | 7,5 | 15 | 8 | 9 |
10 | 19 | 21 | 17 | 15,5 | 19,2 | 16,9 | 7,1 | 6,6 | 6,6 | 10 | 7,5 | 17,5 | 7,5 | 9 |
12 | 21 | 23 | 19 | 17,5 | 21,6 | 17,4 | 7,6 | 6,6 | 5,6 | 10 | 7,5 | 17,5 | 6,5 | 10 |
14 | 23 | 25 | 21 | 20,5 | 24,6 | 17,4 | 7,6 | 6,6 | 5,6 | 10 | 7,5 | 17,5 | 6,5 | 10 |
15 | 24 | 25 | 21 | 20,5 | 24,6 | 17,4 | 8,6 | 6,6 | 6,6 | 10 | 7,5 | 17,5 | 7,5 | 11 |
16 | 26 | 27 | 23 | 22 | 28 | 19,5 | 9 | 6,6 | 7,5 | 10 | 7,5 | 17,5 | 8,5 | 11,5 |
18 | 29 | 33 | 27 | 24 | 30 | 20,5 | 10 | 7,5 | 8 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 9 | 12,5 |
20 | 31 | 35 | 29 | 29,5 | 35 | 22 | 9,5 | 7,5 | 7,5 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 8,5 | 12,5 |
22 | 33 | 37 | 31 | 29,5 | 35 | 23,5 | 9,5 | 7,5 | 7,5 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 8,5 | 12,5 |
24 | 35 | 39 | 33 | 32 | 38 | 25 | 9,5 | 7,5 | 7,5 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 8,5 | 12,5 |
25 | 36 | 40 | 34 | 32 | 38 | 26,5 | 9,5 | 7,5 | 7,5 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 8,5 | 12,5 |
26 | 37 | 43 | 34 | 34 | 40 | 26,5 | 10 | 7,5 | 8 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 9 | 13 |
28 | 40 | 43 | 37 | 36 | 42 | 26,5 | 11 | 7,5 | 9 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 10 | 14 |
30 | 43 | 45 | 39 | 39,2 | 45 | 25 | 11 | 7,5 | 10,5 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 11,5 | 14 |
32 | 46 | 48 | 42 | 42,2 | 48 | 28,5 | 11 | 7,5 | 10,5 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 11,5 | 14 |
33 | 47 | 48 | 42 | 42,2 | 48 | 28,5 | 11 | 7,5 | 10,5 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 12 | 14 |
35 | 49 | 50 | 44 | 46,2 | 52 | 28,5 | 11,5 | 7,5 | 11 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 12 | 14,5 |
38 | 53 | 56 | 49 | 49,2 | 55 | 32,2 | 11,5 | 9 | 10,3 | 14 | 10 | 22 | 11,3 | 14,5 |
40 | 59 | 58 | 51 | 52,2 | 58 | 34,7 | 11,5 | 9 | 10,8 | 14 | 10 | 22 | 11,8 | 14,5 |
42 | 59 | 58 | 51 | 53,3 | 62 | 37,3 | 14,3 | 9 | 12 | 14 | 10 | 22 | 13,2 | 17 |
43 | 59 | 61 | 54 | 53,3 | 62 | 37,3 | 14,3 | 9 | 12 | 14 | 10 | 22 | 13,2 | 17 |
45 | 61 | 63 | 56 | 55,3 | 64 | 39,2 | 14,3 | 9 | 11,6 | 14 | 10 | 22 | 12,8 | 17 |
48 | 64 | 66 | 59 | 59,7 | 68,4 | 44,7 | 14,3 | 9 | 11,6 | 14 | 10 | 22 | 12,8 | 17 |
50 | 66 | 70 | 62 | 60,8 | 69,3 | 45,7 | 14,3 | 9,5 | 11,6 | 15 | 10,5 | 23 | 12,8 | 17 |
53 | 69 | 73 | 65 | 60,8 | 69,3 | 45,7 | 14,3 | 11 | 11,6 | 15 | 12 | 23 | 13,5 | 17 |
55 | 71 | 75 | 67 | 66,5 | 75,4 | 49 | 15,3 | 11 | 13,3 | 15 | 12 | 23 | 14,5 | 18 |
58 | 76 | 78 | 70 | 69,5 | 78,4 | 52 | 15,3 | 11 | 13,3 | 15 | 12 | 23 | 14,5 | 18 |
60 | 78 | 80 | 72 | 71,5 | 80,4 | 53 | 15,3 | 11 | 13,3 | 15 | 12 | 23 | 14,5 | 18 |
63 | 83 | 83 | 75 | 71,5 | 80,4 | 53 | 15,3 | 11 | 13,3 | 15 | 12 | 23 | 14,5 | 18 |
65 | 84 | 85 | 77 | 76,5 | 85,4 | 54,3 | 15,3 | 11 | 13 | 15 | 12 | 23 | 14,5 | 18 |
68 | 88 | 90 | 81 | 82,7 | 91,5 | 55,3 | 16 | 11,3 | 13,7 | 18 | 12,5 | 26 | 14,9 | 19 |
70 | 90 | 92 | 83 | 83 | 92 | 56,3 | 15,3 | 11,3 | 13 | 18 | 12,5 | 26 | 14,2 | 18 |
75 | 98 | 97 | 88 | 90,2 | 99 | 56,3 | 15,3 | 11,3 | 14 | 18 | 12,5 | 26 | 15,2 | 18 |
80 | 100 | 105 | 95 | 95,2 | 104 | 59,3 | 16,3 | 12 | 15 | 18,2 | 13 | 26,2 | 16,2 | 19 |
G4
G6
G60
G9
Özellikler | Çalışma Sınırları | ||||||||
|
|
||||||||
Malzemeler | |||||||||
|
Kombinasyonlar
Döner Eleman | Sabit Eleman | Q-Ring | ||||
Sic | A-B | Tc | Ce | SS | ||
A-B | G4/G6/G9/G13/G60 | – | G9 | G60/G9 | G4/G6/G9 | V/E/P/F |