POL3 Konik Yaylı Salmastralar

d1 d2 d4 d5 d6 d7 I I7 I10 I12 I15
6 14 15 12 11,5 16 14,5 7,1 10 15 9
8 18 17 13 15,5 19,2 15 7,1 10 15 9
10 19 21 17 15,5 19,2 15,5 7,1 10 17,5 9
12 21 23 19 17,5 21,6 16 7,6 10 17,5 10
14 23 25 21 20,5 24,6 16,5 7,6 10 17,5 10
15 24 25 21 20,5 24,6 16,5 8,6 10 17,5 11
16 26 27 23 22 28 18 9 10 17,5 11,5
18 29 33 27 24 30 19,5 10 11,5 19,5 12,5
20 31 35 29 29,5 35 22 9,5 11,5 19,5 12,5
22 33 37 31 29,5 35 21,5 9,5 11,5 19,5 12,5
24 35 39 33 32 38 23,5 9,5 11,5 19,5 12,5
25 36 40 34 32 38 26,5 9,5 11,5 19,5 12,5
26 37 43 34 34 40 26,5 10 11,5 19,5 13
28 40 43 37 36 42 26,5 11 11,5 19,5 14
30 43 45 39 39,2 45 26,5 11 11,5 19,5 14
32 46 48 42 42,2 48 28,5 11 11,5 19,5 14
33 47 48 42 42,2 48 28,5 11 11,5 19,5 14
35 49 50 44 46,2 52 28,5 11,5 11,5 19,5 14,5
38 53 56 49 49,2 55 33,5 11,5 14 22 14,5
40 59 58 51 52,2 58 36 11,5 14 22 14,5
42 59 58 51 53,3 62 36 14,3 14 22 17
43 59 61 54 53,3 62 38,5 14,3 14 22 17
45 61 63 56 55,3 64 39,5 14,3 14 22 17
48 64 66 59 59,7 68,4 46 14,3 14 22 17
50 66 70 62 60,8 69,3 45 14,3 15 23 17
53 69 73 65 60,8 69,3 47 14,3 15 23 17
55 71 75 67 66,5 75,4 49 15,3 15 23 18
58 76 78 70 69,5 78,4 55 15,3 15 23 18
60 78 80 72 71,5 80,4 55 15,3 15 23 18
63 83 83 75 71,5 80,4 55 15,3 15 23 18
65 84 85 77 76,5 85,4 55 15,3 15 23 18
68 88 90 81 82,7 91,5 55 16 18 26 19
70 90 92 83 83 92 57 15,3 18 26 18
75 98 97 88 90,2 99 62 15,3 18 26 18
80 100 105 95 95,2 104 61,8 16,3 18,2 26,2 19

G13

G9

Özellikler Çalışma Sınırları
  • Dönme Yönüne Bağımlı
  • Konik Yaylı
  • Balanssız
  • Tekli Salmastra
  • Döner eleman yekpare metal
d1 :   6… 80mm
P1 :   10 bar
t :   -20… 180°C
Vg :   10 (15)m/sn
Malzemeler
  • Antimuan emprenyeli karbon(A)
  • Reçine emprenyeli karbon(B)
  • Metal CrNi(SS)
  • FPM Viton(V)
  • NBR Nitril(P)
  • EPDM Epidyen(E)

 

Kombinasyonlar

Döner Eleman Sabit Eleman Q-Ring
Sic A-B Tc Ce SS
SS G4/G6/G9/G13 V/E/P

    Sipariş Formu