POL16 Kilitlemeli Salmastralar

Özellikler Çalışma Sınırları
  • Dönme yönünden bağımsız
  • Tekli salmastra
  • Balanssız
d1 18… 100mm
p1 8 (10) bar
t :-20… 180 °C
Vg 10(15)m / sn
Malzemeler
  • Silisyum karbür(sic)
  • Antimuan emprenyeli karbon(A)
  • Reçine emprenyeli karbon(B)
  • Metal CrNi(SS)
  • FPM Viton(V)
  • NBR Nitril(P)
  • EPDM Epidyen(E)

 

Kombinasyonlar

Döner Eleman Sabit Eleman Q-Ring
Sic A-B Tc Ce SS
A-B G4/G6/G9/G60 G4/G6/G9 V/E/P

    Sipariş Formu

    d1 d2 d4 d5 d6 d7 I I7 I8 I9 I11 I14 I15
    18 32 33 27 24 30 35,5 10 7,5 8 8,5 9 12,5
    20 34 35 29 29,5 35 35,5 9,5 7,5 7,5 8,5 8,5 12,5
    22 36 37 31 29,5 35 35,5 9,5 7,5 7,5 8,5 8,5 12,5
    24 38 39 33 35 38 35,5 9,5 7,5 7,5 8,5 8,5 12,5
    25 39 40 34 35 38 35,5 9,5 7,5 7,5 8,5 8,5 12,5
    28 42 43 37 36 42 37,5 11 7,5 9 8,5 10 14
    30 44 45 39 39,2 45 39,5 11 7,5 10,5 8,5 11,5 14
    32 47 48 42 42,2 48 41,5 11 7,5 10,5 8,5 11,5 14
    33 47 48 42 42,2 48 41,5 11 7,5 10,5 8,5 12 14
    35 49 50 44 46,2 52 42 11,5 7,5 11 8,5 12 14,5
    38 54 56 49 49,2 55 46,3 11,5 9 10,3 10 11,3 14,5
    40 56 58 51 52,2 58 46,3 11,5 9 10,8 10 11,8 14,5
    43 59 61 54 53,3 62 53,3 14,3 9 12 10 13,2 17
    45 61 63 56 55,3 64 53,3 14,3 9 11,6 10 12,8 17
    48 64 66 59 59,7 68,4 56,3 14,3 9 11,6 10 12,8 17
    50 66 70 62 60,8 69,3 59,8 14,3 9,5 11,6 10,5 13,5 17
    53 69 73 65 60,8 69,3 60,4 14,3 11 12,3 12 13,5 17
    55 71 75 67 66,5 75,4 61,3 15,3 11 13,3 12 14,5 18
    58 78 78 70 69,5 78,4 61,3 15,3 11 13,3 12 14,5 18
    60 80 80 72 71,5 80,4 63,3 15,3 11 13,3 12 14,5 18
    63 83 83 75 71,5 80,4 63,3 15,3 11 13,3 12 14,2 18
    65 85 85 77 76,5 85,4 65,3 15,3 11 13 12 14,2 18
    68 88 90 81 82,7 91,5 66 16 11,3 13,7 12,5 14,9 19
    70 90 92 83 83 92 66,5 15,3 11,3 13 12,5 14,2 18
    75 99 97 88 90,2 99 67,5 15,3 11,3 14 12,5 15,2 18

    G4

    G9

    G13