Ölçüler
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | I | I10 | I12 |
10 | 24 | 14 | 21 | 17 | 25,5 | 10 | 17,5 |
12 | 26 | 16 | 23 | 19 | 26,5 | 10 | 17,5 |
14 | 31 | 18 | 25 | 21 | 29,5 | 10 | 17,5 |
16 | 34 | 20 | 27 | 23 | 31 | 10 | 17,5 |
18 | 36 | 22 | 33 | 27 | 32,5 | 11,5 | 19,5 |
20 | 38 | 24 | 35 | 29 | 32,5 | 11,5 | 19,5 |
22 | 40 | 26 | 37 | 31 | 32,5 | 11,5 | 19,5 |
24 | 42 | 28 | 39 | 33 | 32,5 | 11,5 | 19,5 |
25 | 44 | 30 | 40 | 34 | 33,5 | 11,5 | 19,5 |
28 | 47 | 33 | 43 | 37 | 33,5 | 11,5 | 19,5 |
30 | 49 | 35 | 45 | 39 | 33,5 | 11,5 | 19,5 |
32 | 54 | 38 | 48 | 42 | 39,5 | 11,5 | 19,5 |
33 | 54 | 38 | 48 | 42 | 39,5 | 11,5 | 19,5 |
35 | 56 | 40 | 50 | 44 | 43,5 | 11,5 | 19,5 |
38 | 59 | 43 | 56 | 49 | 46 | 14 | 22 |
40 | 61 | 45 | 58 | 51 | 48 | 14 | 22 |
43 | 64 | 48 | 61 | 54 | 51 | 14 | 22 |
45 | 66 | 50 | 63 | 56 | 55 | 14 | 22 |
Özellikler | Çalışma Sınırları | |
Dönme Yönüne Bağımlı | d1 | 6… 38mm |
Konik Yaylı | P1 | 10 bar |
Balanssız | t | -20… 180 °C |
Tekli Salmastra | Vg | 15m / sn |
Döner eleman yekpare karbon |
Malzemeler
- Silisyum karbür(sic)
- Antimuan emprenyeli karbon(A)
- Reçine emprenyeli karbon(B)
- Metal CrNi(SS)
- Seramik(Ce)
- FPM Viton(V)
- NBR Nitril(P)
- EPDM Epidyen(E
Kombinasyonlar
Döner Eleman | Sabit Eleman | Q-Ring | ||||
Sic | A-B | Tc | Ce | SS | ||
A-B | G4/G6/G9 | – | – | – | G4/G6/G9 | V |