

| Özellikler | Çalışma Sınırları | ||||||||
|
|
||||||||
| Malzemeler | |||||||||
|
Kombinasyonlar
| Döner Eleman | Sabit Eleman | Körük | ||||
| Ce/Cic | ||||||
| B | V/P | |||||
| Sic | Sic | V/P | ||||
| Tc | Tc | V/P | ||||
| d1 | d2 | d12 | I | I20 |
| 6 | 18 | 22 | 8 | 4 |
| 8a | 20 | 26 | 11 | 4 |
| 8b | 20 | 22 | 11 | 4 |
| 8c | 24 | 26 | 11 | 8 |
| 9 | 24 | 26 | 11 | 8 |
| 10 | 24 | 26 | 11 | 8 |
| 11 | 24 | 26 | 11 | 8 |
| 12a | 24 | 26 | 11 | 8 |
| 12b | 24 | 26 | 13 | 8 |
| 12c | 32 | 35 | 13 | 8 |
| 13 | 24 | 26 | 13 | 8 |
| 14a | 28 | 25 | 13 | 7 |
| 14b | 28 | 28,5 | 13 | 8 |
| 14c | 32 | 29,5 | 13 | 8 |
| 14d | 32 | 35 | 13 | 8 |
| 15a | 32 | 29,5 | 13 | 8 |
| 15b | 32 | 38 | 13 | 8 |
| 15c | 35 | 38 | 13 | 8 |
| 16a | 32 | 29,5 | 13 | 8 |
| 16b | 35 | 38 | 13 | 8 |
| 16c | 39 | 38 | 13 | 8 |
| 16d | 39 | 42 | 13 | 8 |
| 17 | 39 | 42 | 13 | 8 |
| 18 | 39 | 42 | 13 | 8 |
| 19 | 39 | 42 | 13 | 8 |
| 20a | 39 | 42 | 13 | 8 |
| 20b | 42 | 45 | 13 | 10 |
| 22 | 42 | 45 | 13 | 10 |
| 23 | 47 | 50 | 14 | 10 |
| 24 | 47 | 50 | 14 | 10 |
| 25a | 42 | 50 | 14 | 10 |
| 25b | 47 | 50 | 14 | 10 |
| 26 | 47 | 50 | 14 | 10 |
| 28 | 54 | 57 | 15 | 10 |
| 30 | 54 | 57 | 15 | 10 |
| 32 | 54 | 57 | 15 | 10 |
| 35 | 60 | 63 | 16 | 10 |
| 38 | 65 | 68 | 18 | 12 |
| 40 | 65 | 68 | 18 | 12 |
| 45 | 70 | 73 | 20 | 12 |
| 50 | 85 | 88 | 23 | 15 |
| 55 | 85 | 88 | 23 | 15 |
| 60 | 105 | 110 | 30 | 15 |
| 70 | 105 | 110 | 32 | 15 |
