

| Özellikler | Çalışma Sınırları | ||||||||
|
|
||||||||
| Malzemeler | |||||||||
|
Kombinasyonlar
| Döner Eleman | Sabit Eleman | Q-Ring | ||||
| Sic | A-B | Tc | Ce | SS | ||
| B | G60/G50 | – | – | G60/G50 | – | V/P |
| Sic | G60/G50 | – | – | – | – | V/P |
| d1 | d2 | d3 | d8 | d9 | I | I1 | I16 | I17 |
| 8 | 18,2 | 18,2 | 21 | 11 | 7 | – | ||
| 10 | 20,6 | 20,6 | 24 | 16 | 7 | – | ||
| 12 | 21,8 | 21,8 | 26 | 17 | 7 | – | ||
| 14 | 26,5 | 26,4 | 28 | 30 | 18 | 18,7 | 7 | 5 |
| 15 | 26,4 | 28 | 18 | 7 | ||||
| 16 | 28 | 29,5 | 32 | 32 | 19 | 21 | 8 | 5 |
| 18 | 29,5 | 29,5 | 35 | 35 | 18 | 22,5 | 8 | 7,5 |
| 19 | 29,5 | 29,5 | 35 | 18 | 8 | |||
| 20 | 31,6 | 31,6 | 38 | 35 | 20 | 21 | 8 | 8 |
| 22 | 33,6 | 33,6 | 40 | 20 | 8 | |||
| 25 | 40 | 39,6 | 44 | 40 | 20 | 25,5 | 9 | 8 |
| 28 | 42,5 | 45 | 46 | 43 | 21 | 25,5 | 9 | 8 |
| 30 | 45 | 46,6 | 50 | 45 | 22 | 25,5 | 9 | 9 |
| 32 | 47,5 | 46,6 | 54 | 48 | 24 | 33,5 | 9 | 9 |
| 33 | 47,5 | 48 | 33,5 | 9 | ||||
| 35 | 50 | 50,8 | 58 | 50 | 26 | 33,5 | 10 | 9 |
| 38 | 54,5 | 54,3 | 60 | 56 | 27 | 33,5 | 10 | 9 |
| 40 | 57 | 57,3 | 64 | 58 | 28 | 33,5 | 10 | 9 |
| 43 | 60,5 | 61 | 33,5 | 9,5 | ||||
| 45 | 63 | 61,3 | 66 | 63 | 30 | 38 | 10 | 9,5 |
| 48 | 64 | 66 | 38 | 9,5 | ||||
| 50 | 67,8 | 67,8 | 72 | 70 | 32 | 38 | 10 | 9,5 |
| 53 | 71 | 73 | 41 | 9,5 | ||||
| 55 | 74 | 75 | 41 | 9,5 | ||||
| 58 | 80 | 78 | 42 | 9,5 | ||||
| 60 | 82,5 | 80 | 42 | 9,5 | ||||
| 65 | 85 | 85 | 42 | 10 | ||||
| 70 | 92 | 92 | 45 | 11 |

