POL10 Körüklü Salmastralar

Özellikler Çalışma Sınırları
  • Montaj boyu hariç tüm ölçüler POL 1 ile aynıdır
  • Montaj boyu için körük boyu uzatılmıştır
  • Dönme yönünden bağımsız
  • Kauçuk körüklü
  • Balanssız
  • Tekli salmastra
d1 :   10… 100mm
P1 :   12(16) bar 170(230(PSI)
t :   -20… 120(140) °C
Vg :   10m / sn
Malzemeler
  • Silisyum karbür(sic)
  • Antimuan emprenyeli karbon(A)
  • Reçine emprenyeli karbon(B)
  • Tungsten karbür(Tc)
  • Metal CrNi(SS)
  • Seramik(Ce)
  • FPM Viton(V)
  • NBR Nitril(P)
  • EPDM Epidyen(E)

 

Kombinasyonlar

Döner Eleman Sabit Eleman Q-Ring
Sic A-B Tc Ce SS
Sic G4/G6/G9/G60/G50 G9 V/E/P
A-B G4/G6/G9/G60/G50 G60/G50 G6/G9/G4 V/E/P

    Sipariş Formu

    d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 I2 I8 I9 I10 I11 I12 I14 I16
    10 22,5 20,5 21 17 15,5 19,2 11 24,6 33,4 6,6 6,6 10 7,5 17,5 7,5 9
    12 25 22,5 23 19 17,5 21,6 13,5 27,8 33,4 6,6 5,6 10 7,5 17,5 6,5 9
    14 28,5 26,5 25 21 20,5 24,6 17 30,95 33,4 6,6 5,6 10 7,5 17,5 6,5 10,5
    15 28,5 26,5 27 21 20,5 24,6 17 30,95 33,4 6,6 6,6 10 7,5 17,5 7,5 10,5
    16 28,5 26,5 27 23 22 28 17 30,95 33,4 6,6 7,5 10 7,5 17,5 8,5 10,5
    18 32 29 33 27 24 30 20 34,15 37,5 7,5 8 11,5 8,5 19,5 9 10,5
    19 37 33 33 27 24 30 20 34,15 37,5 7,5 8 11,5 8,5 19,5 9 10,5
    20 37 33 35 29 29,5 35 21,5 35,7 37,5 7,5 7,5 11,5 8,5 19,5 8,5 10,5
    22 37 33 37 31 29,5 35 23 37,3 37,5 7,5 7,5 11,5 8,5 19,5 8,5 10,5
    24 42,5 38 39 33 32 38 26,5 40,5 42,5 7,5 7,5 11,5 8,5 19,5 8,5 10,5
    25 42,5 38 40 34 32 38 26,5 40,5 42,5 7,5 7,5 11,5 8,5 19,5 8,5 10,5
    28 49 44 43 37 36 42 29,5 47,65 42,5 7,5 9 11,5 8,5 19,5 10 12
    30 49 44 45 39 39,2 45 32,5 50,8 42,5 7,5 10,5 11,5 8,5 19,5 11,5 12
    32 53,5 46 48 42 42,2 48 32,5 50,8 47,5 7,5 10,5 11,5 8,5 19,5 11,5 12
    33 53,5 46 48 42 44,2 50 36,5 54 47,5 7,5 11 11,5 8,5 19,5 12 12
    35 57 50 50 44 46,2 52 36,5 54 47,5 7,5 11 11,5 8,5 19,5 12 12
    38 59 53 56 49 49,2 55 39,5 57,15 46 9 10,3 14 10 22 11,3 12
    40 62 55 58 51 52,2 58 42,5 60,35 46 9 10,8 14 10 22 11,8 12
    42 65,5 58 58 51 52,2 58 46 63,5 51 9 12 14 10 22 13,2 12
    43 65,5 58 61 54 53,3 62 46 63,5 51 9 12 14 10 22 13,2 12
    45 68 60 63 56 55,3 64 46 63,5 51 9 11,6 14 10 22 12,8 12
    48 70,5 63 66 59 59,7 68,4 49 66,7 51 9 11,6 14 10 22 12,8 12
    50 74 65 70 62 60,8 69,3 52 69,85 50,5 9,5 11,6 15 10,5 23 12,8 13,5
    53 78,5 70 73 65 63,8 72,3 55,5 73 59 11 12,3 15 12 23 13,5 13,5
    55 81 72 75 67 66,5 75,4 58,5 76,2 59 11 13,3 15 12 23 14,5 13,5
    58 85,5 75 78 70 69,5 78,4 61,5 79,4 59 11 13,3 15 12 23 14,5 13,5
    60 88,5 79 80 72 71,5 80,4 61,5 79,4 59 11 13,3 15 12 23 14,5 13,5
    65 93,5 84 85 77 76,5 85,4 68 92 69 11 13 15 12 23 14,2 16
    68 96,5 88 90 81 82,7 91,5 71 95,25 68,7 11,3 13,7 18 12,5 26 14,9 16
    70 99,5 90 92 83 83 92 71 95,25 68,7 11,3 13 18 12,5 26 14,2 16
    75 107 95 97 88 90,2 99 77,5 101,6 68,7 11,3 14 18 12,5 26 15,2 16
    80 112 100 105 95 95,2 104 84 114,3 78 12 15 18,2 13 26,2 16,2 20
    85 120 107 110 100 100,2 109 87 117,5 76 14 14,8 18,2 15 26,2 16 20
    90 127 114 115 105 105,2 114 93,5 123,85 76 14 14,8 18,2 15 26,2 16 20
    95 132 119 120 110 111,6 120,3 96,5 127 76 14 15,8 17,2 15 25,2 17 20
    100 137 124 125 115 114,5 123,3 103 133,35 76 14 15,8 17,2 15 25,2 17 20

    G4

    G6

    G9

    G50

    G60