

| Özellikler | Çalışma Sınırları | ||||||||
|
|
||||||||
| Malzemeler | |||||||||
|
Kombinasyonlar
| Döner Eleman | Sabit Eleman | Q-Ring | ||||
| Sic | A-B | Tc | Ce | SS | ||
| A-B | G9 | – | – | – | – | V/PTFE |
| Sic | G9 | – | – | – | – | V/PTFE |
| d1 | d2 | d4 | I | I18 |
| 14 | 24 | 25 | 23 | 12 |
| 16 | 26 | 27 | 23 | 12 |
| 18 | 32 | 33 | 24 | 13,5 |
| 20 | 34 | 35 | 24 | 13,5 |
| 22 | 36 | 37 | 24 | 13,5 |
| 24 | 38 | 39 | 26,7 | 13,3 |
| 25 | 39 | 40 | 27 | 13 |
| 28 | 42 | 43 | 30 | 12,5 |
| 30 | 44 | 45 | 30,5 | 12 |
| 32 | 46 | 48 | 30,5 | 12 |
| 33 | 47 | 48 | 30,5 | 12 |
| 35 | 49 | 50 | 30,5 | 12 |
| 38 | 54 | 56 | 32 | 13 |
| 40 | 56 | 58 | 32 | 13 |
| 43 | 59 | 61 | 32 | 13 |
| 45 | 61 | 63 | 32 | 13 |
| 48 | 64 | 66 | 32 | 13 |
| 50 | 66 | 70 | 34 | 13,5 |
| 53 | 69 | 73 | 34 | 13,5 |
| 55 | 71 | 75 | 34 | 13,5 |
| 58 | 78 | 78 | 39 | 13,5 |
| 60 | 80 | 80 | 39 | 13,5 |
| 63 | 83 | 83 | 39 | 13,5 |
| 65 | 85 | 85 | 39 | 13,5 |
| 68 | 88 | 90 | 39 | 13,5 |
| 70 | 90 | 92 | 45,5 | 14,5 |
| 75 | 95 | 95 | 45,5 | 14,5 |
| 80 | 104 | 105 | 45 | 15 |
| 85 | 109 | 110 | 45 | 15 |
| 90 | 114 | 115 | 50 | 15 |
| 95 | 119 | 120 | 50 | 15 |
| 100 | 124 | 125 | 50 | 15 |
