POL33G Konik Yaylı Salmastralar

Özellikler Çalışma Sınırları
  • Dönme yönüne bağımlı
  • Konik yaylı
  • Balanssız
  • Tekli Salmastra
  • Döner eleman çalışma yüzeyi silisyum karbür
  • Montaj boyu hariç diğer ölçüler POL 32 ile aynıdır
d1 :   6… 80mm
P1 :   10 bar
t :   -20… 180 °C
Vg :   10(15)m / sn
Malzemeler
  • Antimuan emprenyeli karbon(A)
  • Reçine emprenyeli karbon(B)
  • Tungsten karbür(Tc)
  • FPM Viton(V)
  • NBR Nitril(P)
  • EPDM Epidyen(E)

 

Kombinasyonlar

Döner Eleman Q-Ring
A-B Sic
Sic G4/G6/G9/G13 G4/G6/G9/G13 V/E/P/F

    Sipariş Formu

    d1 d2 d4 d5 d6 d7 I2 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I14 I15
    6 14 15 12 11,5 16 11 7,1 6,6 5,6 10 7,5 15 6,5 9
    8 18 17 13 15,5 19,2 15,5 7,1 6,6 7 10 7,5 15 8 9
    10 19 21 17 15,5 19,2 15,5 7,1 6,6 6,6 10 7,5 17,5 7,5 9
    12 21 23 19 17,5 21,6 15,5 7,6 6,6 5,6 10 7,5 17,5 6,5 10
    14 23 25 21 20,5 24,6 16,5 7,6 6,6 5,6 10 7,5 17,5 6,5 10
    15 24 25 21 20,5 24,6 16,5 8,6 6,6 6,6 10 7,5 17,5 7,5 11
    16 26 27 23 22 28 16,5 9 6,6 7,5 10 7,5 17,5 8,5 11,5
    18 29 33 27 24 30 18 10 7,5 8 11,5 8,5 19,5 9 12,5
    20 31 35 29 29,5 35 19 9,5 7,5 7,5 11,5 8,5 19,5 8,5 12,5
    22 33 37 31 29,5 35 20,5 9,5 7,5 7,5 11,5 8,5 19,5 8,5 12,5
    24 35 39 33 32 38 22 9,5 7,5 7,5 11,5 8,5 19,5 8,5 12,5
    25 36 40 34 32 38 23,5 9,5 7,5 7,5 11,5 8,5 19,5 8,5 12,5
    26 37 43 34 34 40 23,5 10 7,5 8 11,5 8,5 19,5 9 13
    28 40 43 37 36 42 24,5 11 7,5 9 11,5 8,5 19,5 10 14
    30 43 45 39 39,2 45 24,5 11 7,5 10,5 11,5 8,5 19,5 11,5 14
    32 46 48 42 42,2 48 28 11 7,5 10,5 11,5 8,5 19,5 11,5 14
    33 47 48 42 42,2 48 28 11 7,5 10,5 11,5 8,5 19,5 12 14
    35 49 50 44 46,2 52 28 11,5 7,5 11 11,5 8,5 19,5 12 14,5
    38 53 56 49 49,2 55 31 11,5 9 10,3 14 10 22 11,3 14,5
    40 59 58 51 52,2 58 34 11,5 9 10,8 14 10 22 11,8 14,5
    42 59 58 51 53,3 62 35 14,3 9 12 14 10 22 13,2 17
    43 59 61 54 53,3 62 35 14,3 9 12 14 10 22 13,2 17
    45 61 63 56 55,3 64 36,5 14,3 9 11,6 14 10 22 12,8 17
    48 64 66 59 59,7 68,4 42 14,3 9 11,6 14 10 22 12,8 17
    50 66 70 62 60,8 69,3 43 14,3 9,5 11,6 15 10,5 23 12,8 17
    53 69 73 65 60,8 69,3 43 14,3 11 11,6 15 12 23 13,5 17
    55 71 75 67 66,5 75,4 47 15,3 11 13,3 15 12 23 14,5 18
    58 76 78 70 69,5 78,4 50 15,3 11 13,3 15 12 23 14,5 18
    60 78 80 72 71,5 80,4 51 15,3 11 13,3 15 12 23 14,5 18
    63 83 83 75 71,5 80,4 51 15,3 11 13,3 15 12 23 14,5 18
    65 84 85 77 76,5 85,4 52 15,3 11 13 15 12 23 14,5 18
    68 88 90 81 82,7 91,5 52,7 16 11,3 13,7 18 12,5 26 14,9 19
    70 90 92 83 83 92 54 15,3 11,3 13 18 12,5 26 14,2 18
    75 98 97 88 90,2 99 54 15,3 11,3 14 18 12,5 26 15,2 18
    80 100 105 95 95,2 104 58 16,3 12 15 18,2 13 26,2 16,2 19

    G4

    G6

    G9

    G13