

Ölçüler
| d1 | d2 | d4 | d5 | d6 | d7 | I | I8 | I9 | I10 | I11 | I12 | I14 |
| 6 | 15 | 19 | 15 | 11,8 | 16 | 15 | 6,6 | 5,6 | 10 | 6 | 15 | 6,5 |
| 8 | 18 | 20 | 16 | 15,5 | 19,2 | 15 | 6,6 | 7 | 10 | 6 | 15 | 8 |
| 10 | 20 | 21 | 17 | 15,5 | 19,2 | 17,5 | 6,6 | 6,6 | 10 | 7,5 | 17,5 | 7,5 |
| 12 | 22 | 23 | 19 | 17,5 | 21,6 | 17,5 | 6,6 | 7 | 10 | 7,5 | 17,5 | 6,5 |
| 14 | 25 | 25 | 21 | 20,5 | 24,6 | 17,5 | 6,6 | 7 | 10 | 7,5 | 17,5 | 6,5 |
| 15 | 27 | 27 | 23 | 20,5 | 24,6 | 19,5 | 6,6 | 6,6 | 10 | 7,5 | 17,5 | 7,5 |
| 16 | 27 | 27 | 23 | 22 | 28 | 19,5 | 6,6 | 7,5 | 10 | 7,5 | 17,5 | 8,5 |
| 18 | 30 | 33 | 27 | 24 | 30 | 20,5 | 7,5 | 8 | 11,5 | 8,5 | 17,5 | 9 |
| 20 | 32 | 35 | 29 | 29,5 | 35 | 22 | 7,5 | 7,5 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 8,5 |
| 22 | 35 | 37 | 31 | 29,5 | 35 | 23,5 | 7,5 | 7,5 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 8,5 |
| 24 | 38 | 39 | 33 | 32 | 38 | 25 | 7,5 | 7,5 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 8,5 |
| 25 | 40 | 40 | 34 | 32 | 38 | 26,5 | 7,5 | 7,5 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 8,5 |
| 26 | 41 | 43 | 34 | 34 | 40 | 26,5 | 7,5 | 8 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 9 |
| 28 | 43 | 43 | 37 | 36 | 42 | 26,5 | 7,5 | 9 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 10 |
| 30 | 47 | 45 | 39 | 39,2 | 45 | 26,5 | 7,5 | 10,5 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 11,5 |
| 32 | 48 | 48 | 42 | 42,2 | 48 | 28,5 | 7,5 | 10,5 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 13 |
| 35 | 53 | 50 | 44 | 46,2 | 52 | 28,5 | 7,5 | 11 | 11,5 | 8,5 | 19,5 | 13,5 |
| 38 | 56 | 56 | 49 | 49,2 | 55 | 33,5 | 7,5 | 10,3 | 11,5 | 10 | 22 | 13 |
| Özellikler | Çalışma Sınırları | |
| Dönme Yönüne Bağımlı | d1 | 6… 38mm |
| Konik Yaylı | P1 | 10 bar |
| Balanssız | t | -20… 180 °C |
| Tekli Salmastra | Vg | 15m / sn |
| Döner eleman yekpare karbon | ||
Malzemeler
- Silisyum karbür(sic)
- Antimuan emprenyeli karbon(A)
- Reçine emprenyeli karbon(B)
- Metal CrNi(SS)
- Seramik(Ce)
- FPM Viton(V)
- NBR Nitril(P)
- EPDM Epidyen(E
Kombinasyonlar
| Döner Eleman | Sabit Eleman | Q-Ring | ||||
| Sic | A-B | Tc | Ce | SS | ||
| A-B | G4/G6/G9 | – | – | – | G4/G6/G9 | V |

G4

